エムプランニングが屋根現場調査に使用するドローンと高性能カメラの仕様です。
ドローン搭載カメラの仕様
| センサー | 1"CMOS、有効画素数:2,000万画素 | 
| レンズ | 視野角: 84°、8.8mm/24mm(35mm判換算)、f/2.8~f/11 オートフォーカス(1m~無限大)  | 
| ISOレンジ | 動画:100~3200(自動)、100~6400(手動) 静止画:100~3200(自動)、100~12800(手動)  | 
| メカニカルシャッター | 8~1/2000s | 
| 電子シャッター | 8~1/8000s | 
ドローン機体の仕様
| 重量(バッテリーとプロペラを含む) | 1388g | 
| 対角寸法(プロペラを含まず) | 350mm | 
| 最大上昇速度 | Sモード:6m/s Pモード:5m/s  | 
| 最大下降速度 | Sモード:4m/s Pモード:3m/s  | 
| 最大速度 | 72km/h(Sモード) 58km/h(Aモード) 50km/h(Pモード)  | 
| 最大傾斜角度 | 42度(Sモード) 35度(Aモード) 25度(Pモード)  | 
| 最大角速度 | 250°/s(Sモード) 150°/s(Aモード)  | 
| 運用限界高度(海抜) | 6,000m | 
| 最大風圧抵抗 | 10m/s | 
| 最大飛行時間 | 約30分 | 
| 動作環境温度 | 0~40℃ | 
| GPSモード | GPS/GLONASS | 
| ホバリング精度 | 垂直方向: プラマイ0.1m(ビジョンポジショニング使用時) プラマイ0.5m(GPSポジショニング使用時) 水平方向: プラマイ0.3m(ビジョンポジショニング使用時) プラマイ1.5m(GPSポジショニング使用時)  | 
